Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Intel Xeon
Número do modelo: PowerEdge T440
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2 partes
Preço: $1,899.00/pieces >=2 pieces
Detalhes da embalagem: CAIXA
Habilidade da fonte: 500 partes/partes por Mês
Molde privado: |
Não |
Estado dos produtos: |
Conservado em estoque |
Tipo: |
torre |
Frequência principal do processador: |
1.9GHz |
Tipo do processador: |
3204, Xeon 3204 |
Fatora de formulários: |
servidor da torre 5U |
Nome do produto: |
PowerEdge T440 |
Processador central: |
3204 |
Memória: |
16GB |
Disco rígido: |
600GB SAS 2,5" 10K |
Tipo de relação do disco rígido: |
SATA |
Poder: |
495W |
Garantia: |
3 anos |
Porto: |
TIANJIN |
Molde privado: |
Não |
Estado dos produtos: |
Conservado em estoque |
Tipo: |
torre |
Frequência principal do processador: |
1.9GHz |
Tipo do processador: |
3204, Xeon 3204 |
Fatora de formulários: |
servidor da torre 5U |
Nome do produto: |
PowerEdge T440 |
Processador central: |
3204 |
Memória: |
16GB |
Disco rígido: |
600GB SAS 2,5" 10K |
Tipo de relação do disco rígido: |
SATA |
Poder: |
495W |
Garantia: |
3 anos |
Porto: |
TIANJIN |
Processador | Até dois processadores Intel® Xeon® de segunda geração escaláveis, até 28 núcleos por processador |
Sistema de Operação | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor ® Microsoft® Windows Server® com Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Aceleradores | Até um NVIDIA Quadro P4000 (apenas APOS/Kit do cliente) |
Memória | Velocidade DIMM Até 2666 MT/s Tipo de memória RDIMM LRDIMM Slots de módulo de memória 16 slots DIMM DDR4 Suporta apenas os DIMM registrados ECC DDR4 Máxima RAM RDIMM 512GB LRDIMM 1TBi |
Armazenamento | Espaços frontais Até 8 x 3,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 112TB Até 16 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 123TB |
Controladores de armazenamento | Controladores internos Período de ensaio Controladores externos RAID H840, 12 Gbps SAS HBA Software RAID S140 Botão interno Subsistema de armazenamento optimizado para arranque (BOSS): HW RAID 2 x M.2 SSDs 240GB ou 480GB Módulo SD duplo interno |
Gestão | Incorporado / No servidor iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API com Redfish Consoles OpenManage Enterprise OpenManage Power Center Mobilidade OpenManage Mobile Ferramentas Dell Racadm CLI Dell Repository Manager Atualização do Sistema Dell Utilidade de Atualização do Servidor Dell Catálogos de atualização da Dell Modulo de serviço iDRAC Ferramenta IPMI Administrador do servidor OpenManage Serviços de armazenamento OpenManage Integrações do OpenManage BMC® Truesight Microsoft® System Center Modulos RedHat® Ansible® VMware® vCenter OpenManage Conexões IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus Gerente de rede IBM Tivoli® Edição IP Micro Focus® Operations Manager I Nagios® Core Nagios® XI |
Fornecedores de energia | 450 W de ouro 495W Platina 750 W de platina 1100 W de platina Até 2 ventiladores de tomada de calor com redundância total |
Portos | Opções de rede 2 x 1GbE LOM (opcional) LOM Riser 2 x 1GbE, ou 2 x 10GbE SFP, ou 2 x 10GbE BaseT Portos da frente 1 x USB direto iDRAC dedicado 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (opcional) 1 x Vídeo Portos traseiros 1 x porta de rede iDRAC dedicada 1 x Série 2 x USB 3.0 1 x Vídeo |
Frigoríficos | PCIe 2 x caixas Gen3 (x 4) 2 x caixas Gen3 (x 8) 1 x ranhura Gen3 (x16) |
Açafrão | Lâmina LCD ou luneta de segurança opcional |
Fator de forma | 5U Tower ou Rack Server |
Largura 218.0 mm (8,6") (largura da base) 304.5 mm (12.0 ̊) (com pé) Profundidade 594.82 mm (23,4") Peso 29.3Kg (64.6lbs.) chassi de 8 unidades |